1.Tmn Serendah Makmur rm 110,000 2.Tmn Andaman III Shah Alam rm 135,000 3.Tmn Cemara Kelanang,Banting rm 105,900
2.Tmn Andaman III Shah Alam rm 135,000
3.Tmn Cemara Kelanang,Banting rm 105,900
Kadar kelayakan ini digunapakai untuk Hakim-hakim Mahkamah Agong/Mahkamah Tinggi dan yang setaraf dengannya, Pegawai -Pegawai Perkhidmatan Awam Am, Anggota Pasukan Polis DiRaja Malaysia (PDRM) dan Anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Amaun Kelayakan Pinjaman Perumahan adalah seperti berikut :
TARIKH BERKUATKUASA MULAI JANUARI 2011
Bil | Gaji Bulanan Hakiki (RM) | Kelayakan Pinjaman (RM) |
1 | 6,500 dan ke atas | 562,000 |
2 | 5,500 ke 6,499 | 525,000 |
3 | 4,500 ke 5,499 | 500,000 |
4 | 3,500 ke 4,499 | 475,000 |
5 | 3,000 ke 3,499 | 400,000 |
6 | 2,500 ke 2,999 | 350,000 |
7 | 2,000 ke 2,499 | 320,000 |
8 | 1,500 ke 1,999 | 260,000 |
9 | 1,200 ke 1,499 | 210,000 |
10 | 1,000 ke 1,199 | 150,000 |
11 | 800 ke 999 | 120,000 |
20.000+ Bungalows 1.000+ Appartments
Search : Homes, Penthouse, Farmhouse etc.